Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les plus belles balades (Celles que vous ♥ le +)
Corse | Les îles lavezzi | Balade : 15km - 4H | Vu:47425 40♥ |
||
Alpes-de-Haute-Provence | Gorges du verdon | Balade : 6km - 2h | Vu:71229 35♥ |
||
Haute-Savoie | Lac d'annecy, de menthon à talloires ou inversement | Balade : 6Km A/R - 2h à 3h | Vu:41332 34♥ |
||
Bouches-du-Rhône | Calanque de figuerolles | Balade : 3km - 1h | Vu:31268 31♥ |
||
Var | Autour de la presqu'île de giens - var | Balade : - plus ou moins 2 heures heures | Vu:82767 28♥ |
||
Italie | Venise | Balade : - 2h | Vu:66342 24♥ |
||
Suisse | Descente de l'arve et du rhône | Descente en Eau-vive : 12,5 km - ~2h | Vu:60845 24♥ |
||
Gard | Boucle du ponant | Balade : 12 kms - 2h30 | Vu:34084 24♥ |
||
Landes | 'le petit hawaï'... | Balade : environ 5 km A/R - un peu moins de 2 h. | Vu:40624 23♥ |
||
Bouches-du-Rhône | Gr 2013 en sup-balade étang de berre istres-st chamas-istres | Balade : 15 KM - 3H15 | Vu:36658 23♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.