Cette application permet de partager des parcours de balade en SUP.
Mer, lac, rivière, hardcore ou familiale, toutes les balades de caractère sont bienvenues.
Les + belles balades | Les dernières balades | Les Destinations SUP Trip
Les plus belles balades (Celles que vous ♥ le +)
Pyrénées-Atlantiques | Côte basque du phare de biarritz à la baie de st-jean-de-luz | Balade : 16 Km - 3H00 | Vu:33798 23♥ |
||
Var | Antheor-agay-antheor | Balade : 7,5km - 1h30 | Vu:22360 23♥ |
||
Loire-Atlantique | Du tenu à l'acheneau | Balade : de 5 à 38 kms - de 1h à 6h | Vu:65214 20♥ |
||
Bouches-du-Rhône | Calanques de la côte bleue | Balade : 9km - 1H30-2h00 | Vu:49498 20♥ |
||
Morbihan | La rivière de crach à la trinité-sur-mer | Balade : 10km - 1h30-2h00 | Vu:47120 18♥ |
||
Savoie | Savoie : canal de savières en chautagne | Balade : 8 Km - 2h. | Vu:24194 18♥ |
||
Gironde | Lac de lacanau | Balade : - 3 | Vu:11612 18♥ |
||
Pas-de-Calais | La ch'ti balade ou la descente de l'authie | Balade : 22 km - 3 heures | Vu:20268 17♥ |
||
Pyrénées-Orientales | Collioure | Balade : - 2 à 3 H00 | Vu:13253 16♥ |
||
Corse | Balade corse - le golfe de porto vecchio | Balade : 9.1km - environ 2 heures | Vu:20603 14♥ |
Avertissement: Les itinéraires présentés sont rédigés par les membres du site. Les informations données sont subjectives et sont conditionnées par le niveau technique de leurs auteurs et les conditions météo qu'ils ont rencontré sur les parcours.
En aucun cas standup-guide.fr ou les auteurs des parcours n'incitent les visiteurs à suivre ces itinéraires et leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas d'incident.
Nous vous rappelons qu'en SUP, vous devez utiliser un leash ou un gilet de sauvetage et rester à moins de 300 mètres d'un abri si vous êtes sur un gonflable ou une planche de moins de 11'6 (3m50). Les planches rigides de plus de 11'6 doivent rester à moins de 2 milles d'un abri (3.7km). Pour plus d'info, vous pouvez consulter notre article sur la sécurité en randonnée.