Argus > Cote bonz pure by estelle lefebure 10'8
Cote du bonz pure by estelle lefebure 10'8
- Millésime: 2025 - [Modifier]
- Etat: Comme neuf: ni pet, ni enfoncement, ni réparation
- Dernière année de commercialisation répertoriée: 2017
- Popularité: 2 Cette valeur varie de 0: planche peu commercialisée à 100: planche la plus populaire du marché.
- Décote approximative: -60%
- 2017 - - construction Monolytique - Prix neuf 1289€ - Cote: 515€
Ne rentrons pas dans le jeu des millésimes, la décote devrait être appliquée au tarif de la dernière année de commercialisation pour la même construction.
Annonces associées:
![]() | [VENDU en août2019] bonz longsup 9'6 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1349€ | 600€ | Pyrénées-Atlantiques |
![]() | [VENDU en juil.2019] bonz longsup 10'2 Etat: Comme neuf Modèle 2015 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1399€ | 850€ | Côtes-d'Armor |
![]() | [VENDU en oct.2017] bonz short sup 8'10 Etat: Très bon Modèle 2015 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1299€ | 500€ | Manche |
![]() | [VENDU en avril2017] bonz race dsr 14'0 Etat: Très bon Modèle 2014 - Construction: carbone Valeur Neuf: 2149€ | 1000€ | Bouches-du-Rhône |
![]() | [VENDU en fév.2017] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2016 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1299€ | 790€ | Var |
![]() | [VENDU en sept.2016] bonz race dsr 12'6 Etat: Correct Modèle 2014 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 800€ | Gironde |
![]() | [VENDU en août2016] bonz longsup 9'6 Etat: Très bon Modèle 2015 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1349€ | 680€ | Pas-de-Calais |
![]() | [VENDU en mai2016] bonz longsup 9'8 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1199€ | 700€ | Côtes-d'Armor |
![]() | [VENDU en avril2016] bonz race dsr 12'6 Etat: Comme neuf Modèle 2015 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 750€ | Loire-Atlantique |
![]() | [VENDU en déc.2015] bonz short sup 8'10 Etat: Correct Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 499€ | Morbihan |
![]() | [VENDU en juil.2015] bonz short sup 8'10 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 690€ | Finistère |
![]() | [VENDU en juin2015] bonz longsup 9'1 Etat: Correct Modèle 2011 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 1149€ | 370€ | Var |
![]() | [VENDU en mai2015] bonz longsup 10'2 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1399€ | 680€ | Pas-de-Calais |
![]() | [VENDU en avril2015] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 890€ | Finistère |
![]() | [VENDU en avril2015] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1299€ | 850€ | Paris |
![]() | [VENDU en avril2015] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 790€ | Morbihan |
![]() | [VENDU en avril2015] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 700€ | Morbihan |
![]() | [VENDU en fév.2015] bonz short sup 8'10 Etat: Neuf Modèle 2014 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1299€ | 1050€ | Alpes-Maritimes |
![]() | [VENDU en janv.2015] bonz longsup 9'6 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1349€ | 950€ | Alpes-Maritimes |
![]() | [VENDU en déc.2014] bonz race dsr 12'6 Etat: Très bon | 1250€ | Alpes-Maritimes |
![]() | [VENDU en nov.2014] bonz short sup 8'10 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 890€ | Charente-Maritime |
![]() | [VENDU en oct.2014] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 900€ | Belgique |
![]() | [VENDU en oct.2014] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 790€ | Morbihan |
![]() | [VENDU en août2014] bonz race dsr 12'6 Etat: Correct Modèle 2014 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 900€ | Finistère |
![]() | [VENDU en août2014] bonz longsup 10'2 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1399€ | 650€ | Loire-Atlantique |
![]() | [VENDU en juil.2014] bonz longsup 9'6 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1349€ | 900€ | Landes |
![]() | [VENDU en juin2014] bonz longsup 9'8 Etat: Comme neuf Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1199€ | 850€ | Var |
![]() | [VENDU en juin2014] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 780€ | Loire-Atlantique |
![]() | [VENDU en juin2014] bonz longsup 10'4 Etat: Neuf Modèle 2014 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 1299€ | 990€ | Var |
![]() | [VENDU en juin2014] bonz longsup 9'8 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1199€ | 499€ | Paris |
![]() | [VENDU en juin2014] bonz short sup 8'10 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 690€ | Morbihan |
![]() | [VENDU en mars2014] bonz longsup 9'8 Etat: Comme neuf Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1199€ | 800€ | Var |
![]() | [VENDU en mars2014] bonz longsup 9'8 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 1199€ | 850€ | Deux-Sèvres |
![]() | [VENDU en déc.2013] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 890€ | Pyrénées-Atlantiques |
![]() | [VENDU en nov.2013] bonz race dsr 12'6 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 1190€ | Finistère |
![]() | [VENDU en oct.2013] bonz longsup 10'4 Etat: Correct Modèle 2011 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 1299€ | 850€ | Var |
![]() | [VENDU en sept.2013] bonz longsup 9'8 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1199€ | 830€ | Haute-Garonne |
![]() | [VENDU en août2013] bonz longsup 10'4 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1299€ | 900€ | Bouches-du-Rhône |
![]() | [VENDU en août2013] bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1249€ | 850€ | Bouches-du-Rhône |
![]() | [VENDU en juil.2013] bonz longsup 10'4 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1299€ | 790€ | Côtes-d'Armor |
![]() | [VENDU en juin2013] bonz longsup 10'4 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1299€ | 750€ | Bouches-du-Rhône |
![]() | [VENDU en fév.2013] bonz longsup 9'8 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1199€ | 700€ | Pyrénées-Atlantiques |
![]() | [VENDU en fév.2013] bonz longsup 9'8 Etat: Correct Modèle 2011 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 1199€ | 600€ | Loire-Atlantique |
![]() | [VENDU en déc.2012] bonz longsup 9'8 Etat: Non défini Modèle 2011 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 1199€ | 950€ | Finistère |
![]() | [VENDU en nov.2012] bonz soft 9'8 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: Pont en mousse Valeur Neuf: 759€ | 350€ | Var |
![]() | [VENDU en juin2012] bonz proto longsup 11'0 Etat: Très bon Modèle 2011 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 1299€ | 980€ | Var |
![]() | bonz short sup 8'10 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 1299€ | 400€ | Finistère |
![]() | bonz longsup 9'1 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 1199€ | 650€ | Manche |
Rubrique occasion - la fiche de test du bonz pure by estelle lefebure 10'8