Argus > Cote tribord gonflable 8'9
Cote du tribord gonflable 8'9
- Millésime: 2025 - [Modifier]
- Etat: Comme neuf: ni pet, ni enfoncement, ni réparation
- Dernière année de commercialisation répertoriée: 2016
- Popularité: Cette valeur varie de 0: planche peu commercialisée à 100: planche la plus populaire du marché.
- Décote approximative: -65%
- 2016 - - construction Gonflable - Prix neuf 480€ - Cote: 168€
Ne rentrons pas dans le jeu des millésimes, la décote devrait être appliquée au tarif de la dernière année de commercialisation pour la même construction.
Annonces associées:
![]() | [VENDU en avril2024] tribord sup 10'5 Etat: Très bon Modèle 2016 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 600€ | 289€ | Bouches-du-Rhône |
![]() | [VENDU en juin2023] tribord sup 10'5 Etat: Correct Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 599€ | 380€ | Indre-et-Loire |
![]() | [VENDU en fév.2023] tribord sup 10'5 Etat: Non défini Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 599€ | 0€ | Charente-Maritime |
![]() | [VENDU en fév.2021] tribord sup 10'5 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 599€ | 220€ | Charente-Maritime |
![]() | [VENDU en janv.2019] tribord gonflable 9'8 Etat: Comme neuf Modèle 2016 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 500€ | 290€ | Charente |
![]() | [VENDU en avril2017] tribord gonflable 9'8 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 500€ | 340€ | Rhône |
![]() | [VENDU en avril2017] tribord gonflable 9'8 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 500€ | 340€ | Rhône |
![]() | [VENDU en nov.2015] tribord sup 10'5 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 660€ | 555€ | Aude |
![]() | [VENDU en mai2015] tribord sup 10'5 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 660€ | 550€ | Charente-Maritime |
![]() | [VENDU en janv.2015] tribord gonflable 9'8 Etat: Très bon Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 500€ | 400€ | Landes |
![]() | tribord gonflable 9'8 Etat: Comme neuf Modèle 2015 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 500€ | 250€ | Hérault |
![]() | tribord sup 10'5 Etat: Très bon Modèle 2014 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 660€ | 450€ | Vendée |
![]() | tribord sup 10'5 Etat: Très bon Modèle 2015 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 600€ | 490€ | Allier |
Rubrique occasion - la fiche de test du tribord gonflable 8'9
Quel SUP choisir ?
Info Partenaire

Info Partenaire
