Argus > Cote jp-australia air rivair 9'6
Cote du jp-australia air rivair 9'6
- Millésime: 2025 - [Modifier]
- Etat: Comme neuf: ni pet, ni enfoncement, ni réparation
- Dernière année de commercialisation répertoriée: 2015
- Popularité: 2 Cette valeur varie de 0: planche peu commercialisée à 100: planche la plus populaire du marché.
- Décote approximative: -60%
- 2015 - - construction Gonflable - Prix neuf 1199€ - Cote: 479€
Ne rentrons pas dans le jeu des millésimes, la décote devrait être appliquée au tarif de la dernière année de commercialisation pour la même construction.
Annonces associées:
![]() | [VENDU en sept.2020] jp-australia air cruisair 12'6 Etat: Comme neuf Modèle 2016 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1049€ | 550€ | Morbihan |
![]() | [VENDU en avril2017] jp-australia air cruisair 11'4 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1199€ | 590€ | Bouches-du-Rhône |
![]() | [VENDU en sept.2016] jp-australia air surfair 9'0 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 899€ | 400€ | Bouches-du-Rhône |
![]() | [VENDU en juil.2016] jp-australia air sportsair 12'6 Etat: Très bon Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1199€ | 690€ | Haute-Savoie |
![]() | [VENDU en fév.2016] jp-australia air sportsair 12'6 Etat: Très bon Modèle 2013 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1299€ | 690€ | Calvados |
![]() | [VENDU en oct.2015] jp-australia air cruisair 12'0 Etat: Très bon Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1199€ | 750€ | Alpes-Maritimes |
![]() | [VENDU en août2015] jp-australia air race 12'6 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1199€ | 780€ | Nord |
![]() | [VENDU en juin2015] jp-australia air allroundair 9'8 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 899€ | 600€ | Bouches-du-Rhône |
![]() | [VENDU en janv.2015] jp-australia air sportsair 12'6 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1199€ | 850€ | Haute-Savoie |
![]() | [VENDU en sept.2014] jp-australia air allroundair 10'2 Etat: Comme neuf Modèle 2014 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 949€ | 749€ | Haute-Savoie |
![]() | [VENDU en nov.2013] jp-australia air sportsair 12'6 Etat: Comme neuf Modèle 2013 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1299€ | 790€ | Var |
![]() | jp-australia allroundair 10'6 Etat: Comme neuf Modèle 2017 - Construction: Gonflable Valeur Neuf: 1199€ | 600€ | Bouches-du-Rhône |
Rubrique occasion - la fiche de test du jp-australia air rivair 9'6
Quel SUP choisir ?
Info Partenaire

Info Partenaire: SROKA
