Argus > Cote jp-australia sportster flatwater 14'0
Cote du jp-australia sportster flatwater 14'0
- Millésime: 2023 - [Modifier]
- Etat: Comme neuf: ni pet, ni enfoncement, ni réparation
- Dernière année de commercialisation répertoriée: 2017
- Popularité: Cette valeur varie de 0: planche peu commercialisée à 100: planche la plus populaire du marché.
- Décote approximative: -67%
- 2017 - - construction carbone - Prix neuf 2450€ - Cote: 808€
- 2017 - - construction bois - Prix neuf 1900€ - Cote: 626€
Ne rentrons pas dans le jeu des millésimes, la décote devrait être appliquée au tarif de la dernière année de commercialisation pour la même construction.
Annonces associées:
![]() | [VENDU en janv.2019] jp-australia race flatwater 14'0 Etat: Correct Modèle 2017 - Construction: carbone Valeur Neuf: 3200€ | 990€ | Belgique |
![]() | [VENDU en nov.2017] jp-australia race downwind 14'0 Etat: Correct Modèle 2016 - Construction: carbone Valeur Neuf: 3099€ | 1150€ | Finistère |
![]() | [VENDU en sept.2016] jp-australia race 14'0 Etat: Très bon Modèle 2016 - Construction: carbone Valeur Neuf: 3149€ | 1475€ | Belgique |
![]() | [VENDU en avril2016] jp-australia race 14'0 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 0€ | 750€ | Charente-Maritime |
![]() | [VENDU en août2015] jp-australia race 14'0 Etat: Correct Modèle 2011 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 500€ | Calvados |
![]() | [VENDU en mai2015] jp-australia race 14'0 Etat: Très bon Modèle 2012 - Construction: sandwich Valeur Neuf: 0€ | 500€ | Rhône |
![]() | [VENDU en déc.2014] jp-australia race 14'0 Etat: Correct Modèle 2011 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 450€ | Nord |
![]() | [VENDU en sept.2014] jp-australia race 14'0 Etat: Très bon Modèle 2011 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 690€ | Loire-Atlantique |
![]() | [VENDU en juin2013] jp-australia race 14'0 Etat: Comme neuf Modèle 2011 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 990€ | Loire-Atlantique |
![]() | [VENDU en juil.2012] jp-australia race 14'0 Etat: Très bon Modèle 2011 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 1300€ | Pyrénées-Atlantiques |
![]() | [VENDU en mai2012] jp-australia race 14'0 Etat: Correct Modèle 2011 - Construction: carbone Valeur Neuf: 1899€ | 999€ | Loire-Atlantique |
![]() | jp-australia race allwater 14'0 Etat: Correct Modèle 2017 - Construction: Monolytique Valeur Neuf: 2400€ | 1090€ | Var |
![]() | jp-australia race downwind 14'0 Etat: Très bon Modèle 2016 - Construction: carbone Valeur Neuf: 3099€ | 1400€ | Finistère |
Rubrique occasion - la fiche de test du jp-australia sportster flatwater 14'0
Quel SUP choisir ?
SIC RAPTOR Wing & Foil
