Comparatif starboard touring 11'6 VS surfpistols race origin 11'0
| Marque | STARBOARD | SURFPISTOLS |
| Modèle | Touring 11'6 x 29.0 | Race origin 11'0 x 30.0 |
| Outline |
|
|
| Longueur | 11'6" ≡ 350 cm | 11'0" ≡ 335 cm |
| Largeur | 29.0" ≡ 73.6 cm | 30.0" ≡ 76.2 cm |
| Epaisseur | 6.0" ≡ 15.2 cm | 6.0" ≡ 15.2 cm |
| Volume | 312 | 260 |
| Boîtiers d'ailerons | 1 | 1 |
| Option WindSUP | NON | NON |
| Dispo | 2021 | 2022 |
| Programme | Balade sportive et randonnée | Balade sportive et randonnée |
| Poids à partir de | 8.6kg | 11.0kg |
| Tarif public TTC | - 2021 Deluxe SC - Gonflable
1070€
|
- 2022 pirate - Gonflable
650€
|
| Médias |
Photos: 0
Vidéos (1)
|
Photos (1)
Vidéos: 0
|
|
Avis utilisateurs starboard touring 11'6
Aucun avis sur ce modèle pour le moment.
Avis utilisateurs surfpistols race origin 11'0
Aucun avis sur ce modèle pour le moment.