Comparatif jp-australia race allwater 12'6 VS sic rs 12'6
| Marque | JP-AUSTRALIA | SIC |
| Modèle | Race allwater 12'6 x 24.0 | Rs 12'6 x 23.5 |
| Outline |
|
|
| Longueur | 12'6" ≡ 381 cm | 12'6" ≡ 381 cm |
| Largeur | 24.0" ≡ 60.9 cm | 23.5" ≡ 59.6 cm |
| Epaisseur | 8.6" ≡ 21.8 cm | Non Communiqué |
| Volume | 243 | 254 |
| Boîtiers d'ailerons | 1 | 1 |
| Option WindSUP | NON | NON |
| Dispo | 2017 | 2018-2021 |
| Programme | Race toutes conditions | Race toutes conditions |
| Poids à partir de | 10.1kg | 10.5kg |
| Tarif public TTC | - 2017 cnc - carbone
3000€
- 2017 biax - Monolytique
2200€
|
|
| Médias |
Photos (2)
Vidéos: 0
|
Photos (5)
Vidéos (3)
|
|
Avis utilisateurs jp-australia race allwater 12'6
Aucun avis sur ce modèle pour le moment.
Avis utilisateurs sic rs 12'6
Aucun avis sur ce modèle pour le moment.