Comparatif exocet wind sup 9'2 VS fanatic prowave 9'2
Marque | EXOCET | FANATIC |
Modèle | Wind sup 9'2 x 30.0 | Prowave 9'2 x 30.5 |
Outline |
|
|
Longueur | 9'2" ≡ 279 cm | 9'2" ≡ 279 cm |
Largeur | 30.0" ≡ 76.2 cm | 30.5" ≡ 77.4 cm |
Epaisseur | Non Communiqué | Non Communiqué |
Volume | 130 | 127 |
Boîtiers d'ailerons | 3 | 5 |
Option WindSUP | 1 Pied de mat | 1 Pied de mat |
Dispo | 2013-2014 | 2017 |
Programme | Surf toutes conditions | Surf toutes conditions |
Poids à partir de | NC | 8.4kg |
Tarif public TTC | NC |
|
Médias |
Photos (2)
Vidéos: 0
|
Photos (3)
Vidéos (1)
|
|
Avis utilisateurs exocet wind sup 9'2
Aucun avis sur ce modèle pour le moment.
Avis utilisateurs fanatic prowave 9'2
Aucun avis sur ce modèle pour le moment.