Comparatif c4-waterman grom 7'4 VS redwood-paddle source 7'5
Marque | C4-WATERMAN | REDWOOD-PADDLE |
Modèle | Grom 7'4 x 27.0 | Source 7'5 x 27.7 |
Outline |
|
|
Longueur | 7'4" ≡ 223 cm | 7'5" ≡ 226 cm |
Largeur | 27.0" ≡ 68.5 cm | 27.7" ≡ 70.4 cm |
Epaisseur | 3.8" ≡ 9.6 cm | 3.5" ≡ 8.8 cm |
Volume | 100 | 99 |
Boîtiers d'ailerons | 5 | 3 |
Option WindSUP | NON | NON |
Dispo | 2012-2013 | 2015-2016 |
Programme | Surf toutes conditions | Surf toutes conditions |
Poids à partir de | NC | NC |
Tarif public TTC | NC |
|
Médias |
Photos: 0
Vidéos: 0
|
Photos (1)
Vidéos (1)
|
|
Avis utilisateurs c4-waterman grom 7'4
Aucun avis sur ce modèle pour le moment.
Avis utilisateurs redwood-paddle source 7'5
Aucun avis sur ce modèle pour le moment.